ケーズメタルは品質を第一に考え、低コスト短納期を実現します。工場内は冷暖房完備で季節や環境の変化に左右されない設備を整えています。
CAD/CMAを用いて、受注した製品図面やデータを取り込み、マシンプログラムを作成します。
タレットパンチプレスを用いて、板金材料から様々な形状に打ちぬきます。
プラズマ切断機、コーナーシャー、バンドソーを用いて鋼材を切断します。
最新のバリ取り機を使用し、効率的にバリ取り加工します。穴あけ、タップ加工もこの工程で行います。
薄板から厚板まで、ブレーキプレスを用いて、精度の高い折り曲げを行います。
製品の仕様、用途に応じて、技術力の高いスタッフが丁寧に溶接作業を行います。
設備名称 | メーカー / 型式 | 台数 |
---|---|---|
展開CAD / CAM | アマダ / AP100 | 3 |
展開CAD / CAM | FA Service / Meta CAM | 1 |
展開CAD / CAM | アマダ / ワンプッシュ展開ソフト | 1 |
3D-CAD | アマダ / SHEET WORKS | 1 |
ネスティング | アマダ / WIN NWST | 3 |
受注管理システム | アマダ / WILL 受注出荷モジュール+M | 12 |
図面管理システム | アマダ / WILL 画像管理モジュール+S | 5 |
進捗管理システム | アマダ/ WILL 進捗キット | 2 |
進捗管理システム | アマダ/ WILL IP進捗キット | 10 |
設備名称 | メーカー / 型式 | 台数 |
---|---|---|
NCT | アマダ / EMK3612M2 (30t 5'×10') | 1 |
レーザ・タレットパンチプレス複合機 | アマダ / LC2012CINT(レーザ出力2.5kw) | 1 |
パンチレーザ複合加工機 | アマダ / ACIES15ATJ | 1 |
LC-C1用棚付きサイクルローダー | アマダ / AS-2512C1 | 1 |
ACIES15ATJ用テイクアウトローダー | アマダ / AS3015NTK+ULS3015NTK(2列×10段) | 1 |
セットプレス | アマダ / SP-360(30t) | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク / | 1 |
コーナーシャー | タケダ / SGH-6-N-220 | 1 |
ボール盤 | 日立工機 / 355004 | 1 |
タッピングボール盤 | 日立工機 / 355001 | 1 |
直立ボール盤 | 吉田 / YUD-540 | 1 |
バンドソー | 大東精機 / LTA2630 | 1 |
旋盤 | TAKIZAWA / TSL-DELUXE | 1 |
フライス盤 | エンシュウ / 縦フライス盤 FV型 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / HDS1703 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / HG8025 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / FMB II 3613NT | 1 |
ブレーキプレス | 小松 / PHS110X255 | 1 |
3本ローラー | w=800 | 1 |
直流TIG溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 8 |
交流TIG溶接機 | パナソニック / YC-300BZ3 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック / YC-200TR6 | 8 |
テーブルスポット | 向陽技研 / MY SPOT-Ⅲ | 1 |
スポット溶接機 | ナストーア / KD-830 | 2 |
ロボット溶接機 | パナソニック / TAWERS他 | 3 |
ファイバーレーザー溶接システム | アマダ / FLW4000 | 1 |
ステンレス焼け取り機 | ケミカル山本 | 1 |
プラズマ切断機 | パナソニック / YP-030PF1 | 1 |
スタッド溶接機 | アマダ / CVNMAN1000 II | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック / YD·KF·KRシリーズ | 7 |
ターンテーブル | マツモト / PS-lF | 1 |
ガス溶接機 | チヨダ | 1 |
フォークリフト | トヨタ / GENEO 25 | 1 |
進捗管理ソフト | アマダ / WILL | 2 |
小型バリ取り機 | エステーリンク / メタルハンズ | 1 |
長尺加工機 | イワシタ / IML3330 | 1 |
規格 | 表面処理 | 名称 | 取扱板厚t/mm |
---|---|---|---|
SPHC SPCC | 酸洗 | 1.2~6.0 | |
SPHC SPCC | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ペンタイト90C | 1.6~3.2 |
NSDHC NSDCC | スーパーダイマ | 1.6~3.2 | |
SS400 | 9~19 |
規格 | 表面処理 | 取扱板厚t/mm |
---|---|---|
SUS304 | NO.1 | お問い合わせください |
2B | 1.0~3.0 | |
HL | 1.0~3.0 | |
#400 | 1.0~3.0 | |
#600 | お問い合わせください | |
#800 | ||
SUS310 | ||
SUS430 |
規格 | 取扱板厚t/mm |
---|---|
#1100 | 1.0~3.0 |
#5052 | 1.0~3.0 |