Facility
設備案内
Business
FacilityFacility
FacilityFacility
設備一覧
Office
設備名称 | メーカー / 型式 | 台数 |
---|---|---|
展開CAD / CAM | アマダ / AP100 | 3 |
展開CAD / CAM | FA Service / Meta CAM | 1 |
展開CAD / CAM | アマダ / ワンプッシュ展開ソフト | 1 |
3D-CAD | アマダ / SHEET WORKS | 1 |
ネスティング | アマダ / WIN NWST | 3 |
受注管理システム | アマダ / WILL 受注出荷モジュール+M | 12 |
図面管理システム | アマダ / WILL 画像管理モジュール+S | 5 |
進捗管理システム | アマダ/ WILL 進捗キット | 2 |
進捗管理システム | アマダ/ WILL IP進捗キット | 10 |
Factory
設備名称 | メーカー / 型式 | 台数 |
---|---|---|
レーザ・タレットパンチプレス複合機 | アマダ / LC2012CINT(レーザ出力2.5kw) | 1 |
パンチレーザ複合加工機 | アマダ / ACIES15ATJ | 1 |
LC-C1用棚付きサイクルローダー | アマダ / AS-2512C1 | 1 |
ACIES15ATJ用テイクアウトローダー | アマダ / AS3015NTK+ULS3015NTK(2列×10段) | 1 |
セットプレス | アマダ / SP-360(30t) | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | 1 |
コーナーシャー | タケダ / SGH-6-N-220 | 1 |
ボール盤 | 日立工機 / 355004 | 1 |
タッピングボール盤 | 日立工機 / 355001 | 1 |
直立ボール盤 | 吉田 / YUD-540 | 1 |
バンドソー | 大東精機 / LTA2630 | 1 |
旋盤 | TAKIZAWA / TSL-DELUXE | 1 |
フライス盤 | エンシュウ / 縦フライス盤 FV型 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / HDS1703 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / HG8025 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ / FMB II 3613NT | 1 |
ブレーキプレス | 小松 / PHS110X255 | 1 |
3本ローラー | w=800 | 1 |
直流TIG溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 8 |
交流TIG溶接機 | パナソニック / YC-300BZ3 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック / YC-200TR6 | 8 |
テーブルスポット | 向陽技研 / MY SPOT-Ⅲ | 1 |
スポット溶接機 | ナストーア / KD-830 | 2 |
ロボット溶接機 | パナソニック / TAWERS他 | 3 |
ファイバーレーザー溶接システム | アマダ / FLW4000 | 1 |
ステンレス焼け取り機 | ケミカル山本 | 1 |
プラズマ切断機 | パナソニック / YP-030PF1 | 1 |
スタッド溶接機 | アマダ / CVNMAN1000 II | 1 |
半自動溶接機 | パナソニック / YD·KF·KRシリーズ | 7 |
ターンテーブル | マツモト / PS-lF | 1 |
ガス溶接機 | チヨダ | 1 |
フォークリフト | トヨタ / GENEO 25 | 1 |
進捗管理ソフト | アマダ / WILL | 2 |
小型バリ取り機 | エステーリンク / メタルハンズ | 1 |
長尺加工機 | イワシタ / IML3330 | 1 |
金型・自動金型交換装置搭載ベンディングマシン | アマダ / HRB1003-ATC | 1 |
オールラウンド ファイバーレーザマシン | アマダ / BREVIS-1212AJ | 1 |
リブパネル曲げ対応ベンディングロボット | アマダ / HG-1303RM | 1 |
テーブルスポット溶接機 | アマダ / TAFS2010 | 1 |
加工可能材料一覧
- 常備
- 常備(加工制限有/最大加工サイズ限定)
- 取り扱い有
- 過去実績有/取り寄せ(要日数)
- 協力会社にて加工(要日数)
- 記載なし:要相談
スチール
- SPCC-SD(冷間圧延鋼板 / ミガキ材)
-
- t0.8
- t1.0
- t1.2
- t1.6
- t2.3
- t3.2
- SPHC-P(熱間圧延鋼板 / 酸洗材)
-
- t1.6
- t2.0
- t2.3
- t3.2
- t4.5
- t6.0
- SS400(一般構造用圧延鋼板 / 主に黒皮材)
-
- t2.3
- t3.2
- t4.5
- t6.0
- t9.0
- t12.0
- t16.0
- t19.0
- t22.0
- t25.0
- SECC / SEHC(電気亜鉛メッキ鋼板 / 弊社在庫ボンデ鋼板)
-
- t0.8
- t1.0
- t1.2
- t1.6
- t2.0
- t2.3
- t3.2
- 溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC / SGHC)
-
- t0.8
- t1.0
- t1.2
- t1.6
- t2.0
- t2.3
- t3.2
- ZAM(高耐食めっき鋼板)
-
- t1.2
- t1.6
- t2.3
- t3.2
- t4.5
- その他特殊鋼板(例)縞鋼板等
-
ご相談ください。
ステンレス
- SUS304-2B(Cold材)
-
- t0.8
- t1.0
- t1.2
- t1.5
- t2.0
- t2.5
- t3.0
- t4.0
- t5.0
- t6.0
- SUS304-No.1(Hot材)
-
- t3.0
- t4.0
- t5.0
- t6.0
- t8.0
- t9.0
- t10.0
- t12.0
- t16.0~
- SUS304-#400(片面研磨、両面研磨) / BA / ヘアライン材
-
ご相談ください。
- SUS430
-
ご相談ください。
アルミニウム
- A1100
-
- t1.0
- t1.2
- t1.5
- t2.0
- t3.0
- A5052
-
- t1.0
- t1.2
- t1.5
- t2.0
- t3.0
- t4.0~
その他非鉄
真鍮(黄銅)
- C2801P
-
ご相談ください。
銅
- C1100P
-
ご相談ください。(社外協力会社委託)